R2:n SM-viestit juostiin Sippurastin järjestämänä 14.9.2003 Anjalankoskella Turpaan kylässä.
Lopputiedote
Normaalimuotoiset tulokset Lehdistömuotoiset tulokset Väliajat, rastivälit Tilanne viestissä, 1. osuus Tilanne viestissä, 2. osuus Tilanne viestissä, 3. osuus

SM-viesti, R2 2003 Sippurasti

H35

1. SKVuoksi -0 2:19:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 JUUTILAINEN ANSSI 13 47:44 33: 3:15 42: 5:13 36: 7:40 92: 12:07 38: 13:23 49: 22:31 54: 27:32 57: 28:51 37: 36:47 83: 39:00 47: 40:03 87: 43:58 53: 45:12 88: 47:00 100: 47:24 200: 47:47
2 KORHONEN TEEMU 15 46:32 55: 2:41 56: 4:45 36: 7:15 93: 11:04 94: 12:08 34: 21:14 54: 27:15 57: 28:28 48: 35:01 83: 38:23 46: 39:38 81: 43:21 41: 44:28 88: 45:50 100: 46:14 200: 46:34
3 TONDER JARMO 14 44:53 44: 2:30 45: 4:21 36: 6:32 91: 9:59 85: 11:31 51: 21:34 54: 26:12 57: 27:25 32: 34:18 83: 36:59 31: 38:18 79: 41:14 60: 42:56 88: 44:08 100: 44:36 200: 44:54

2. RasKu -0 2:19:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 KUOPPALA ESA 13 48:12 33: 3:33 42: 5:03 36: 7:39 92: 12:03 38: 13:21 49: 22:18 54: 27:36 57: 28:55 37: 36:45 83: 39:10 47: 40:39 87: 44:54 53: 45:58 88: 47:28 100: 47:54 200: 48:15
2 NURMELE TIMO 15 46:01 55: 2:32 56: 4:19 36: 6:50 93: 10:38 94: 11:44 34: 22:12 54: 27:26 57: 28:28 48: 34:36 83: 37:53 46: 39:06 81: 42:52 41: 44:02 88: 45:26 100: 45:46 200: 46:03
3 KURKI ESA 14 44:57 44: 2:27 45: 4:25 36: 6:38 91: 9:57 85: 11:40 51: 21:37 54: 27:01 57: 28:06 32: 35:11 83: 37:41 31: 38:57 79: 41:49 60: 43:16 88: 44:19 100: 44:38 200: 45:07

3. KR -0 2:20:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 ELOMÄKI MIKA 15 49:57 55: 2:56 56: 4:41 36: 7:07 93: 11:43 94: 12:47 34: 21:54 54: 27:37 57: 28:55 48: 35:46 83: 39:16 46: 41:12 81: 46:39 41: 47:50 88: 49:13 100: 49:40 200: 49:59
2 MALINEN JUHA 13 46:00 33: 2:55 42: 4:28 36: 7:09 92: 10:55 38: 12:14 49: 20:57 54: 25:45 57: 26:49 37: 34:38 83: 37:02 47: 38:12 87: 42:39 53: 43:48 88: 45:19 100: 45:44 200: 46:02
3 LEPPÄNEN JAAKKO 14 44:20 44: 2:29 45: 3:45 36: 6:00 91: 9:25 85: 11:01 51: 20:53 54: 25:27 57: 26:38 32: 33:36 83: 36:03 31: 37:20 79: 40:26 60: 42:31 88: 43:38 100: 43:59 200: 44:20

4. OK77 -1 2:21:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 ARRAKOSKI JORI 14 48:04 44: 2:46 45: 4:27 36: 6:54 91: 10:28 85: 11:57 51: 22:27 54: 27:35 57: 28:52 32: 36:31 83: 39:07 31: 41:19 79: 44:20 60: 46:02 88: 47:19 100: 47:46 200: 48:06
2 TILLI JUHA 15 52:07 55: 2:33 56: 4:24 36: 6:53 93: 11:18 94: 12:22 34: 23:43 54: 29:31 57: 31:48 48: 38:56 83: 42:22 46: 44:12 81: 48:40 41: 49:53 88: 51:18 100: 51:45 200: 52:08
3 DONNER JAN 13 41:44 33: 2:41 42: 3:54 36: 6:18 92: 9:58 38: 11:09 49: 19:15 54: 24:16 57: 25:15 37: 31:51 83: 34:05 47: 35:04 87: 38:47 53: 39:42 88: 41:00 100: 41:23 200: 41:45

5. TP -0 2:23:06

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 HOLLO HARRI 14 48:05 44: 2:48 45: 4:26 36: 6:57 91: 10:32 85: 12:00 51: 22:21 54: 27:40 57: 28:58 32: 36:34 83: 39:10 31: 41:15 79: 44:23 60: 46:05 88: 47:21 100: 47:47 200: 48:07
2 EEROLA SEVERI 15 47:34 55: 2:37 56: 4:24 36: 6:55 93: 10:39 94: 11:48 34: 21:01 54: 26:52 57: 28:11 48: 34:54 83: 38:40 46: 40:06 81: 44:16 41: 45:29 88: 46:50 100: 47:15 200: 47:36
3 HAANPÄÄ TUOMO 13 47:26 33: 2:49 42: 3:58 36: 6:50 92: 10:47 38: 12:04 49: 20:40 54: 25:42 57: 26:50 37: 33:50 83: 36:13 47: 38:47 87: 44:00 53: 44:59 88: 46:30 100: 46:58 200: 47:26

6. EsSu -1 2:27:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 JYLHÄ JOUKO 14 48:16 44: 2:45 45: 4:41 36: 7:00 91: 10:30 85: 11:54 51: 24:31 54: 28:59 57: 30:09 32: 37:32 83: 40:19 31: 41:39 79: 44:26 60: 46:03 88: 47:30 100: 47:57 200: 48:19
2 POHJASVUO PASI 13 53:02 33: 2:45 42: 4:02 36: 6:35 92: 10:27 38: 12:19 49: 20:38 54: 26:50 57: 27:58 37: 34:42 83: 40:11 47: 43:15 87: 48:31 53: 49:21 88: 52:14 100: 52:42 200: 53:04
3 KAUKONEN MARKUS 15 45:42 55: 2:28 56: 4:11 36: 6:25 93: 9:53 94: 11:12 34: 19:43 54: 25:12 57: 26:21 48: 32:33 83: 35:46 46: 37:10 81: 42:34 41: 43:40 88: 44:55 100: 45:19 200: 45:42

7. OK77 -2 2:29:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 BIStrÖM JAN 15 49:33 55: 3:06 56: 4:51 36: 7:14 93: 10:49 94: 11:54 34: 21:36 54: 27:42 57: 28:59 48: 35:48 83: 39:14 46: 41:13 81: 46:09 41: 47:24 88: 48:45 100: 49:15 200: 49:35
2 RAY THOMAS 14 50:46 44: 2:49 45: 4:21 36: 6:51 91: 10:35 85: 12:29 51: 23:04 54: 28:01 57: 30:23 32: 38:53 83: 41:56 31: 43:20 79: 46:37 60: 48:36 88: 49:59 100: 50:27 200: 50:49
3 WASStrÖM JAN 13 48:49 33: 3:15 42: 4:28 36: 7:27 92: 11:30 38: 12:50 49: 22:17 54: 27:52 57: 29:05 37: 36:45 83: 39:24 47: 40:43 87: 45:33 53: 46:32 88: 48:02 100: 48:25 200: 48:50

8. RaPe -0 2:31:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 HOLAPPA TEUVO 14 48:07 44: 2:49 45: 4:30 36: 6:58 91: 10:35 85: 12:01 51: 22:54 54: 29:02 57: 30:13 32: 37:38 83: 40:21 31: 41:41 79: 44:30 60: 46:04 88: 47:23 100: 47:49 200: 48:09
2 ITKONEN RAIMO 13 53:51 33: 3:32 42: 4:52 36: 7:57 92: 12:35 38: 14:02 49: 23:52 54: 29:35 57: 31:56 37: 41:11 83: 44:04 47: 45:21 87: 50:09 53: 51:19 88: 53:01 100: 53:33 200: 53:54
3 MÄÄTTÄ KIMMO 15 50:00 55: 2:44 56: 4:38 36: 7:09 93: 10:58 94: 12:11 34: 21:19 54: 28:40 57: 29:51 48: 37:02 83: 40:31 46: 42:37 81: 46:29 41: 47:42 88: 49:07 100: 49:34 200: 50:00

9. TuS -0 2:33:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 OLLONQVIST JOUNI 15 48:28 55: 2:56 56: 4:49 36: 7:09 93: 10:40 94: 11:42 34: 21:30 54: 27:24 57: 28:49 48: 35:33 83: 38:58 46: 40:44 81: 44:46 41: 46:30 88: 47:45 100: 48:09 200: 48:30
2 VIRTA MARKO 14 55:46 44: 2:40 45: 4:07 36: 7:00 91: 11:03 85: 13:27 51: 25:58 54: 31:55 57: 33:11 32: 43:43 83: 46:46 31: 48:20 79: 51:55 60: 53:32 88: 54:44 100: 55:25 200: 55:48
3 NIEMINEN JYRKI 13 49:02 33: 3:19 42: 4:35 36: 7:05 92: 11:18 38: 12:40 49: 21:27 54: 26:28 57: 27:34 37: 38:02 83: 40:27 47: 41:34 87: 45:34 53: 46:34 88: 48:09 100: 48:36 200: 49:02

10. HS -1 2:33:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 OJANEN TUOMAS 14 51:25 44: 2:43 45: 4:34 36: 7:01 91: 10:29 85: 11:55 51: 24:05 54: 29:39 57: 31:06 32: 38:29 83: 41:41 31: 43:46 79: 47:18 60: 49:23 88: 50:36 100: 51:05 200: 51:27
2 KEKÄLÄINEN TERO 15 53:19 55: 2:43 56: 4:46 36: 8:55 93: 13:36 94: 14:39 34: 26:49 54: 32:28 57: 33:39 48: 40:29 83: 44:19 46: 45:50 81: 49:55 41: 51:18 88: 52:31 100: 52:58 200: 53:21
3 RANTALA MIKA 13 48:48 33: 2:56 42: 3:57 36: 6:33 92: 10:36 38: 11:50 49: 20:33 54: 29:08 57: 30:19 37: 37:44 83: 40:00 47: 41:51 87: 45:46 53: 46:43 88: 48:02 100: 48:26 200: 48:49

11. RaVa -0 2:35:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 KILJUNEN JUHA 14 48:50 44: 2:54 45: 4:31 36: 7:01 91: 10:35 85: 12:03 51: 22:39 54: 27:42 57: 28:59 32: 36:38 83: 39:18 31: 41:41 79: 44:37 60: 46:32 88: 48:00 100: 48:30 200: 48:51
2 TUOKKO JYRKI 13 55:36 33: 3:14 42: 4:34 36: 7:43 92: 12:20 38: 13:44 49: 23:39 54: 30:28 57: 31:45 37: 41:14 83: 43:56 47: 45:31 87: 52:20 53: 53:25 88: 54:53 100: 55:17 200: 55:39
3 JOKINEN HEIKKI 15 50:41 55: 2:56 56: 4:38 36: 6:57 93: 10:43 94: 11:53 34: 20:59 54: 26:20 57: 27:28 48: 33:56 83: 37:24 46: 39:52 81: 46:27 41: 47:36 88: 49:49 100: 50:14 200: 50:43

12. Hls -0 2:35:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 TERNOLA MIKA 13 52:24 33: 2:52 42: 4:06 36: 6:57 92: 11:13 38: 12:36 49: 25:14 54: 30:21 57: 31:47 37: 40:28 83: 43:22 47: 44:33 87: 48:42 53: 49:40 88: 51:35 100: 52:04 200: 52:27
2 ERKKILÄ JARI 15 52:00 55: 2:39 56: 5:18 36: 7:50 93: 12:30 94: 13:34 34: 23:03 54: 28:40 57: 29:52 48: 37:13 83: 41:21 46: 43:31 81: 47:48 41: 50:04 88: 51:18 100: 51:41 200: 52:03
3 VIRTANEN ANTTI 14 50:46 44: 2:37 45: 4:14 36: 7:09 91: 13:22 85: 14:48 51: 24:48 54: 30:21 57: 31:32 32: 39:12 83: 42:50 31: 44:10 79: 47:00 60: 48:41 88: 49:53 100: 50:16 200: 50:46

13. Rasti88 -0 2:36:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 SALONEN ARI 14 49:32 44: 2:49 45: 4:26 36: 6:57 91: 10:33 85: 12:00 51: 22:25 54: 27:40 57: 28:58 32: 36:34 83: 39:14 31: 41:42 79: 44:34 60: 47:28 88: 48:45 100: 49:15 200: 49:36
2 HIUKKA PEtrI 15 54:56 55: 2:54 56: 5:04 36: 8:22 93: 14:31 94: 16:27 34: 25:57 54: 31:35 57: 32:46 48: 40:03 83: 44:16 46: 46:27 81: 50:43 41: 52:53 88: 54:13 100: 54:39 200: 54:58
3 JAARINEN TIMO 13 51:32 33: 2:58 42: 4:17 36: 6:50 92: 11:04 38: 12:26 49: 21:20 54: 26:14 57: 27:21 37: 34:48 83: 37:17 47: 39:52 87: 43:34 53: 44:40 88: 50:48 100: 51:10 200: 51:32

14. KangSK -0 2:39:17

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 JUSSILA KARI 13 47:41 33: 3:20 42: 4:57 36: 7:35 92: 12:03 38: 13:23 49: 22:14 54: 27:45 57: 28:57 37: 36:43 83: 38:56 47: 39:58 87: 44:01 53: 45:12 88: 46:57 100: 47:22 200: 47:43
2 HÄMÄLÄINEN JARI 14 56:28 44: 2:46 45: 4:47 36: 7:44 91: 11:54 85: 14:06 51: 26:55 54: 33:30 57: 34:40 32: 42:27 83: 45:29 31: 47:15 79: 52:21 60: 54:14 88: 55:32 100: 56:09 200: 56:31
3 ENROTH EERO 15 55:06 55: 2:39 56: 4:27 36: 6:59 93: 10:37 94: 11:36 34: 21:49 54: 29:37 57: 30:55 48: 37:14 83: 40:25 46: 42:12 81: 49:43 41: 51:04 88: 54:06 100: 54:38 200: 55:07

15. NaTe -0 2:41:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 IMMONEN JARI 15 55:39 55: 4:14 56: 6:21 36: 8:35 93: 12:17 94: 15:33 34: 24:34 54: 33:51 57: 35:14 48: 41:56 83: 45:20 46: 46:51 81: 51:56 41: 53:08 88: 54:52 100: 55:18 200: 55:42
2 RUJALA PASI 13 50:42 33: 3:01 42: 4:14 36: 7:08 92: 11:19 38: 12:42 49: 22:06 54: 28:04 57: 29:14 37: 37:33 83: 40:02 47: 41:30 87: 46:40 53: 47:58 88: 49:54 100: 50:24 200: 50:45
3 MIKKOLA ARTO 14 54:46 44: 2:26 45: 4:18 36: 9:50 91: 13:52 85: 15:35 51: 25:56 54: 32:18 57: 33:54 32: 42:39 83: 45:26 31: 46:54 79: 50:28 60: 52:32 88: 53:50 100: 54:18 200: 54:47

16. RasHy -0 2:41:18

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 PARTANEN TIMO 15 48:18 55: 3:12 56: 4:50 36: 7:10 93: 10:55 94: 12:06 34: 21:32 54: 27:33 57: 28:53 48: 35:35 83: 38:55 46: 40:43 81: 44:42 41: 46:10 88: 47:31 100: 47:59 200: 48:20
2 KERÄNEN JUHA-PEKKA 13 1:04:33 33: 3:04 42: 4:47 36: 7:40 92: 12:31 38: 13:52 49: 29:31 54: 35:31 57: 36:40 37: 46:07 83: 49:20 47: 50:44 87: 1:00:25 53: 1:01:59 88: 1:03:43 100: 1:04:13 200: 1:04:36
3 PARTANEN JUHA 14 48:26 44: 2:45 45: 4:39 36: 7:11 91: 10:41 85: 12:04 51: 24:13 54: 29:27 57: 30:31 32: 37:23 83: 39:51 31: 41:29 79: 44:26 60: 46:27 88: 47:39 100: 48:03 200: 48:26

17. MulPa -0 2:42:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 KÄLVIÄINEN SAMI 14 51:23 44: 2:45 45: 4:40 36: 6:56 91: 12:34 85: 13:56 51: 25:10 54: 29:53 57: 31:12 32: 38:23 83: 41:44 31: 43:43 79: 47:17 60: 49:27 88: 50:36 100: 51:04 200: 51:26
2 NEUVONEN TIMO 13 58:58 33: 3:13 42: 4:39 36: 11:44 92: 15:59 38: 17:13 49: 26:54 54: 32:27 57: 33:36 37: 41:51 83: 44:16 47: 46:52 87: 55:24 53: 56:26 88: 58:05 100: 58:35 200: 59:01
3 KUORELA MIKA 15 52:25 55: 2:56 56: 5:04 36: 7:59 93: 11:48 94: 13:03 34: 22:12 54: 28:14 57: 29:38 48: 36:39 83: 39:53 46: 41:26 81: 47:17 41: 50:11 88: 51:27 100: 51:54 200: 52:25

18. S-101 -0 2:44:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 NOPONEN J. PEKKA 15 55:52 55: 3:41 56: 5:37 36: 11:43 93: 15:38 94: 16:40 34: 26:26 54: 32:10 57: 33:35 48: 41:57 83: 45:17 46: 46:45 81: 51:55 41: 53:05 88: 55:10 100: 55:35 200: 55:54
2 JUVAKKA PEKKA J. 13 51:19 33: 2:50 42: 4:03 36: 6:53 92: 11:08 38: 12:53 49: 21:51 54: 28:05 57: 29:08 37: 36:28 83: 39:17 47: 42:35 87: 47:14 53: 48:26 88: 50:30 100: 50:59 200: 51:22
3 HEIKKILÄ OSSI J. 14 57:20 44: 2:47 45: 4:15 36: 7:13 91: 11:19 85: 14:43 51: 26:48 54: 32:21 57: 33:54 32: 43:38 83: 46:29 31: 49:34 79: 53:12 60: 55:13 88: 56:27 100: 56:53 200: 57:20

19. LamSä -0 2:49:25

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 HUOSTILA MARKKU 14 47:59 44: 2:44 45: 4:36 36: 6:58 91: 12:39 85: 14:04 51: 24:37 54: 29:01 57: 30:12 32: 37:37 83: 40:21 31: 41:41 79: 44:28 60: 46:04 88: 47:17 100: 47:42 200: 48:02
2 TIKKANEN PEtrI 15 1:09:05 55: 2:53 56: 4:50 36: 7:40 93: 15:57 94: 21:34 34: 31:47 54: 38:15 57: 39:39 48: 46:56 83: 50:43 46: 57:56 81: 1:05:05 41: 1:06:34 88: 1:08:08 100: 1:08:43 200: 1:09:08
3 MOILANEN PETTERI 13 52:19 33: 3:23 42: 5:09 36: 8:29 92: 12:55 38: 14:26 49: 23:49 54: 30:25 57: 31:32 37: 40:07 83: 42:35 47: 43:51 87: 48:40 53: 49:46 88: 51:21 100: 51:51 200: 52:20

20. EsSu -2 2:50:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 HAARAMO PANU 15 1:00:01 55: 3:01 56: 4:58 36: 7:40 93: 12:19 94: 14:52 34: 26:34 54: 34:26 57: 36:18 48: 44:49 83: 49:05 46: 50:50 81: 55:58 41: 57:43 88: 59:09 100: 59:39 200: 1:00:03
2 HANNULA MARKKU 13 1:00:45 33: 3:23 42: 4:57 36: 8:10 92: 17:07 38: 18:53 49: 29:41 54: 36:49 57: 38:36 37: 47:57 83: 50:56 47: 52:03 87: 56:56 53: 58:17 88: 59:53 100: 1:00:25 200: 1:00:47
3 MARKKI TAPIO 14 50:10 44: 3:16 45: 4:48 36: 8:07 91: 12:13 85: 14:07 51: 24:31 54: 29:35 57: 30:47 32: 38:33 83: 41:25 31: 42:51 79: 46:03 60: 48:03 88: 49:17 100: 49:45 200: 50:10

21. YlämPy -0 2:56:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 TIELINEN VESA 13 53:40 33: 3:06 42: 4:11 36: 6:50 92: 11:01 38: 12:17 49: 25:44 54: 31:00 57: 33:15 37: 41:10 83: 44:01 47: 45:10 87: 50:06 53: 51:15 88: 52:45 100: 53:18 200: 53:42
2 MIKKOLA JUHA 14 53:46 44: 2:56 45: 4:21 36: 7:35 91: 11:58 85: 14:27 51: 27:05 54: 32:31 57: 33:52 32: 41:54 83: 44:47 31: 46:24 79: 49:56 60: 51:36 88: 52:55 100: 53:26 200: 53:48
3 TIELINEN JUHA 15 1:08:57 55: 3:46 56: 6:32 36: 11:40 93: 17:28 94: 18:52 34: 30:35 54: 40:16 57: 41:40 48: 49:47 83: 55:10 46: 57:50 81: 1:04:17 41: 1:06:15 88: 1:07:54 100: 1:08:31 200: 1:08:58

22. LappRi -0 3:04:02

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 RANTANEN JARI 15 1:13:03 55: 3:46 56: 5:38 36: 11:52 93: 20:25 94: 22:14 34: 33:02 54: 40:00 57: 41:32 48: 50:24 83: 55:10 46: 1:02:04 81: 1:07:45 41: 1:10:14 88: 1:12:09 100: 1:12:40 200: 1:13:05
2 VIINANEN TOMI 14 54:32 44: 2:58 45: 4:35 36: 8:24 91: 12:29 85: 14:10 51: 25:52 54: 31:20 57: 32:40 32: 42:12 83: 45:15 31: 46:52 79: 50:24 60: 52:22 88: 53:38 100: 54:10 200: 54:35
3 KORPELA ESA 13 56:26 33: 3:23 42: 5:16 36: 9:04 92: 13:45 38: 15:16 49: 25:00 54: 31:46 57: 33:10 37: 41:41 83: 44:25 47: 45:42 87: 51:30 53: 52:45 88: 55:30 100: 56:02 200: 56:26

23. Korahdus -0 3:05:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 MATILAINEN KARI 14 52:16 44: 2:48 45: 4:39 36: 7:04 91: 10:37 85: 12:07 51: 24:30 54: 31:53 57: 33:06 32: 40:37 83: 43:32 31: 45:05 79: 48:27 60: 50:15 88: 51:30 100: 51:57 200: 52:19
2 BURTSOFF JUHA 13 1:10:55 33: 4:19 42: 5:51 36: 9:35 92: 15:35 38: 17:39 49: 32:30 54: 40:49 57: 42:27 37: 54:30 83: 58:14 47: 1:00:00 87: 1:06:24 53: 1:07:49 88: 1:09:50 100: 1:10:31 200: 1:10:58
3 KIMPI MIKKO 15 1:02:24 55: 3:53 56: 6:26 36: 9:39 93: 14:24 94: 15:39 34: 27:08 54: 34:17 57: 35:45 48: 44:08 83: 49:04 46: 51:14 81: 57:06 41: 59:50 88: 1:01:22 100: 1:02:00 200: 1:02:24

24. OK77 -3 3:26:46

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 LINDFORS MAX 13 1:14:45 33: 4:01 42: 5:23 36: 13:30 92: 18:04 38: 19:30 49: 37:40 54: 46:58 57: 48:26 37: 57:51 83: 1:00:47 47: 1:03:20 87: 1:08:34 53: 1:12:01 88: 1:13:54 100: 1:14:26 200: 1:14:48
2 ÖSTERGÅRD PAtrIC 14 58:36 44: 2:45 45: 4:31 36: 7:23 91: 11:40 85: 13:51 51: 27:35 54: 34:11 57: 35:34 32: 44:59 83: 48:22 31: 50:04 79: 54:05 60: 56:13 88: 57:46 100: 58:15 200: 58:39
3 WESTERLUND ANDERS 15 1:13:24 55: 3:10 56: 6:28 36: 9:20 93: 22:51 94: 24:05 34: 35:13 54: 44:52 57: 46:29 48: 54:54 83: 59:49 46: 1:01:45 81: 1:09:05 41: 1:10:38 88: 1:12:13 100: 1:12:54 200: 1:13:24

25. KuUS -0 3:51:12

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 HIETANEN ARI 13 1:25:13 33: 3:45 42: 7:36 36: 11:12 92: 21:13 38: 22:56 49: 36:51 54: 47:19 57: 48:45 37: 1:01:05 83: 1:13:07 47: 1:16:10 87: 1:21:03 53: 1:22:38 88: 1:24:21 100: 1:24:52 200: 1:25:16
2 KETTUNEN PEtrI 15 1:03:44 55: 3:40 56: 6:17 36: 9:26 93: 16:54 94: 18:11 34: 28:55 54: 36:07 57: 37:20 48: 45:36 83: 49:22 46: 53:21 81: 59:00 41: 1:01:27 88: 1:02:54 100: 1:03:23 200: 1:03:45
3 HIETANEN RISTO 14 1:22:14 44: 7:02 45: 9:13 36: 19:48 91: 25:24 85: 31:45 51: 46:13 54: 53:29 57: 55:14 32: 1:06:45 83: 1:10:35 31: 1:13:31 79: 1:17:50 60: 1:19:50 88: 1:21:18 100: 1:21:48 200: 1:22:14

26. HS -2 3:59:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 KYHÄRÄINEN JUKKA 15 51:26 55: 3:03 56: 4:53 36: 7:15 93: 10:41 94: 11:46 34: 21:34 54: 27:26 57: 28:49 48: 35:44 83: 39:01 46: 40:56 81: 47:59 41: 49:26 88: 50:39 100: 51:07 200: 51:28
2 SÖDERStrÖM MARTIN 14 1:45:46 44: 3:26 45: 5:20 36: 26:03 91: 32:23 85: 34:25 51: 51:03 54: 1:03:40 57: 1:07:08 32: 1:17:23 83: 1:21:08 31: 1:24:51 79: 1:40:04 60: 1:42:28 88: 1:44:46 100: 1:45:21 200: 1:45:47
3 VAINIO REIMA 13 1:22:46 33: 3:32 42: 4:50 36: 11:28 92: 21:40 38: 23:17 49: 35:08 54: 42:54 57: 45:07 37: 57:48 83: 1:03:31 47: 1:11:54 87: 1:17:15 53: 1:18:52 88: 1:21:33 100: 1:22:11 200: 1:22:46

27. Raus -1 4:38:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 LAUNIS KASPERI 15 1:30:26 55: 4:50 56: 8:09 36: 12:56 93: 23:17 94: 25:01 34: 46:34 54: 57:21 57: 59:15 48: 1:10:02 83: 1:15:38 46: 1:17:57 81: 1:25:19 41: 1:27:13 88: 1:29:18 100: 1:30:01 200: 1:30:28
2 IJAS MARKKU 14 1:48:35 44: 6:08 45: 9:49 36: 31:13 91: 39:08 85: 42:34 51: 1:00:03 54: 1:10:14 57: 1:12:33 32: 1:26:58 83: 1:31:11 31: 1:33:18 79: 1:41:56 60: 1:45:19 88: 1:47:14 100: 1:47:52 200: 1:48:35
3 HÄGG HARRI 13 1:19:41 33: 3:50 42: 8:53 36: 13:15 92: 23:27 38: 25:37 49: 39:47 54: 48:10 57: 49:45 37: 1:01:22 83: 1:05:20 47: 1:07:10 87: 1:14:58 53: 1:16:48 88: 1:18:39 100: 1:19:12 200: 1:19:40

. AngA -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 PARTTIMAA TIMO 13 52:21 33: 2:51 42: 3:59 36: 6:48 92: 10:57 38: 12:14 49: 25:13 54: 29:51 57: 31:10 37: 38:20 83: 40:32 47: 43:41 87: 48:45 53: 49:41 88: 51:37 100: 52:03 200: 52:23
2 ELOVAARA VESA 14 48:41 44: 2:38 45: 4:20 36: 7:56 91: 11:44 85: 13:30 51: 23:27 54: 28:41 57: 29:53 32: 37:09 83: 40:22 31: 41:49 79: 44:50 60: 46:43 88: 47:55 100: 48:22 200: 48:43
3 NURMI VELI-PEKKA 15 55: 2:41 56: 4:23 36: 7:08 93: 12:02 34: 21:31 54: 26:47 57: 27:54 48: 34:03 83: 37:25 46: 39:05 81: 43:23 41: 44:57 88: 46:11 100: 46:38 200: 47:03

. Raus -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 MUSTONEN PEtrI 13 1:20:32 33: 4:10 42: 6:58 36: 10:58 92: 17:33 38: 19:37 49: 34:33 54: 42:31 57: 44:25 37: 57:42 83: 1:01:12 47: 1:03:13 87: 1:13:11 53: 1:17:03 88: 1:19:14 100: 1:20:09 200: 1:20:35
2 PARTANEN KIMMO 14 54:44 44: 3:22 45: 5:56 36: 8:39 91: 12:58 85: 14:22 51: 24:35 54: 29:52 57: 31:37 32: 39:15 83: 44:45 31: 46:05 79: 50:40 60: 52:23 88: 53:53 100: 54:19 200: 54:47
3 PIIRAINEN JYRKI 15 55: 7:23 56: 10:48 36: 15:24 93: 32:43 94: 34:24 34: 52:37 54: 1:04:33 57: 1:07:18 48: 1:19:47 83: 1:26:36 46: 1:33:09 200: 1:54:57

H40

1. KR -0 2:07:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 SILVENNOINEN JUSSI 24 42:53 44: 2:35 61: 6:44 65: 8:28 46: 9:56 91: 13:04 94: 14:50 49: 24:57 58: 29:03 48: 34:03 78: 35:56 53: 40:33 88: 42:06 100: 42:35 200: 42:55
2 MUHONEN ARTO 25 44:07 55: 3:02 61: 7:24 65: 9:14 47: 10:34 91: 13:50 85: 15:18 51: 25:11 58: 29:24 32: 35:10 50: 36:28 41: 41:24 88: 43:12 100: 43:42 200: 44:09
3 TOLONEN ANTTI 23 40:56 33: 2:51 61: 6:23 65: 8:11 31: 9:20 91: 11:57 92: 12:57 34: 22:11 58: 26:32 37: 32:11 82: 34:01 60: 38:54 88: 40:07 100: 40:31 200: 40:57

2. LJyske -0 2:16:32

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 LAMMI MIKA 23 45:19 33: 2:54 61: 7:34 65: 9:19 31: 12:30 91: 15:32 92: 16:25 34: 25:55 58: 30:40 37: 36:58 82: 39:10 60: 43:26 88: 44:33 100: 45:00 200: 45:21
2 ELO JUSSI 24 46:54 44: 2:38 61: 6:53 65: 8:58 46: 10:26 91: 13:43 94: 15:55 49: 27:41 58: 32:12 48: 37:42 78: 39:51 53: 44:39 88: 46:11 100: 46:36 200: 46:57
3 LAMMILA JYRKI 25 44:18 55: 2:49 61: 7:07 65: 9:25 47: 10:45 91: 14:27 85: 16:01 51: 26:13 58: 30:35 32: 36:11 50: 37:40 41: 42:08 88: 43:24 100: 43:53 200: 44:18

3. OK Orient -0 2:22:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 NYHOLM THOMAS 23 47:53 33: 3:14 61: 7:03 65: 8:51 31: 12:53 91: 16:11 92: 17:10 34: 27:25 58: 32:07 37: 39:21 82: 41:23 60: 45:45 88: 47:02 100: 47:29 200: 47:56
