Kymenlaakson Orava-Cup / SipRa 04
Tulokset
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Tani Jukka 1-1.48 1-5.19 1-7.15 1-10.08 1-15.25 1-17.56 1-19.41 1-23.20 1-25.05 1-26.12 1-27.14 1-27.41 27.41 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 3-1.59 3-6.25 2-8.10 3-11.18 2-16.27 2-18.40 2-20.04 2-24.05 2-26.42 2-27.56 2-29.06 2-29.33 29.33 Väisänen Patrik
3. Tolsa Jarkko 2-1.58 2-6.22 3-8.16 2-11.12 3-16.40 3-19.27 3-21.55 3-25.12 3-26.51 3-28.06 3-29.12 3-29.36 29.36 Tolsa Jarkko
4. Metsola Antti 4-2.05 4-6.41 4-8.49 4-12.25 4-17.36 4-20.34 4-22.18 4-26.11 4-28.32 4-29.46 4-31.00 4-31.33 31.33 Metsola Antti
5. Väisänen Tero 7-2.41 8-8.31 7-10.44 6-14.27 5-19.39 5-22.38 5-24.14 5-28.10 5-30.34 5-31.36 5-32.35 5-33.03 33.03 Väisänen Tero
6. Sairanen Ilari 8-2.59 6-7.27 8-13.01 8-16.06 7-24.53 7-28.23 7-30.15 6-34.04 6-36.19 6-37.29 6-38.33 6-39.01 39.01 Sairanen Ilari
7. Puhakka Topi 6-2.20 7-7.41 6-9.55 7-14.34 6-23.59 6-26.57 6-29.00 7-34.40 7-36.53 7-38.16 7-39.41 7-40.19 40.19 Puhakka Topi
8. Salojärvi Atte 5-2.15 5-7.20 5-9.17 5-12.37 8-25.54 8-29.51 8-32.10 8-36.13 8-38.23 8-39.22 8-40.23 8-40.51 40.51 Salojärvi Atte
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Tani Jukka 1-1.48 1-3.31 3-1.56 1-2.53 4-5.17 2-2.31 4-1.45 2-3.39 2-1.45 3-1.07 3-1.02 2-27 - 27.41 Tani Jukka
2. Väisänen Patrik 3-1.59 3-4.26 1-1.45 4-3.08 1-5.09 1-2.13 1-1.24 6-4.01 8-2.37 5-1.14 6-1.10 2-27 - 29.33 Väisänen Patrik
3. Tolsa Jarkko 2-1.58 2-4.24 2-1.54 2-2.56 5-5.28 3-2.47 8-2.28 1-3.17 1-1.39 7-1.15 5-1.06 1-24 - 29.36 Tolsa Jarkko
4. Metsola Antti 4-2.05 5-4.36 5-2.08 6-3.36 2-5.11 4-2.58 3-1.44 4-3.53 6-2.21 5-1.14 7-1.14 7-33 - 31.33 Metsola Antti
5. Väisänen Tero 7-2.41 8-5.50 6-2.13 7-3.43 3-5.12 6-2.59 2-1.36 5-3.56 7-2.24 2-1.02 1-59 4-28 - 33.03 Väisänen Tero
6. Sairanen Ilari 8-2.59 4-4.28 8-5.34 3-3.05 6-8.47 7-3.30 5-1.52 3-3.49 5-2.15 4-1.10 4-1.04 4-28 - 39.01 Sairanen Ilari
7. Puhakka Topi 6-2.20 7-5.21 7-2.14 8-4.39 7-9.25 4-2.58 6-2.03 8-5.40 4-2.13 8-1.23 8-1.25 8-38 - 40.19 Puhakka Topi
8. Salojärvi Atte 5-2.15 6-5.05 4-1.57 5-3.20 8-13.17 8-3.57 7-2.19 7-4.03 3-2.10 1-59 2-1.01 4-28 - 40.51 Salojärvi Atte
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Ruokonen Miika 1-1.36 1-6.39 1-8.41 1-13.31 1-16.10 1-18.59 1-21.17 1-22.58 1-24.19 1-24.44 24.44 Ruokonen Miika
2. Mattila Ilkka 6-2.51 5-9.11 5-11.25 2-13.57 2-16.33 2-19.43 2-21.22 2-23.45 2-25.03 2-25.30 25.30 Mattila Ilkka
3. Halinen Lassi 3-1.45 4-9.07 4-11.22 4-15.37 4-18.20 3-21.07 3-23.21 3-25.35 3-26.43 3-27.13 27.13 Halinen Lassi
4. Turtiainen Henri 4-1.48 3-8.05 3-10.32 3-14.28 3-17.59 4-23.17 4-25.12 4-27.08 4-28.39 4-29.09 29.09 Turtiainen Henri
5. Metsola Jaakko 2-1.42 2-7.08 2-9.35 6-21.54 6-24.56 6-28.17 6-30.11 5-32.12 5-33.27 5-33.53 33.53 Metsola Jaakko
6. Tuompo Joonas 5-2.10 6-10.23 6-14.07 5-19.41 5-22.35 5-27.07 5-30.02 6-33.44 6-35.33 6-36.05 36.05 Tuompo Joonas
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Ruokonen Miika 1-1.36 1-5.03 1-2.02 4-4.50 2-2.39 2-2.49 5-2.18 1-1.41 4-1.21 1-25 - 24.44 Ruokonen Miika
2. Mattila Ilkka 6-2.51 4-6.20 2-2.14 1-2.32 1-2.36 3-3.10 1-1.39 5-2.23 3-1.18 3-27 - 25.30 Mattila Ilkka
3. Halinen Lassi 3-1.45 5-7.22 3-2.15 3-4.15 3-2.43 1-2.47 4-2.14 4-2.14 1-1.08 4-30 - 27.13 Halinen Lassi
4. Turtiainen Henri 4-1.48 3-6.17 4-2.27 2-3.56 6-3.31 6-5.18 3-1.55 2-1.56 5-1.31 4-30 - 29.09 Turtiainen Henri
5. Metsola Jaakko 2-1.42 2-5.26 4-2.27 6-12.19 5-3.02 4-3.21 2-1.54 3-2.01 2-1.15 2-26 - 33.53 Metsola Jaakko
6. Tuompo Joonas 5-2.10 6-8.13 6-3.44 5-5.34 4-2.54 5-4.32 6-2.55 6-3.42 6-1.49 6-32 - 36.05 Tuompo Joonas
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Töyrylä Ville 1-2.35 2-5.23 1-7.28 1-10.45 2-13.42 1-14.41 1-16.05 1-16.33 16.33 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 2-3.05 1-5.17 2-8.03 2-11.08 1-13.30 2-15.03 2-16.34 2-17.03 17.03 Peni Jaakko
3. Koskiaho Akseli 4-5.11 4-9.12 4-12.05 4-15.10 3-17.23 3-19.05 3-20.22 3-20.48 20.48 Koskiaho Akseli
4. Hartikainen Antti 3-4.15 3-7.01 3-10.44 3-14.00 4-17.28 4-19.07 4-21.03 4-21.33 21.33 Hartikainen Antti
5. Mustapää Tuomas 5-9.48 5-25.50 5-37.25 5-47.28 5-54.11 5-59.19 5-1.03.12 5-1.03.47 1.03.47 Mustapää Tuomas
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Töyrylä Ville 1-2.35 3-2.48 1-2.05 4-3.17 3-2.57 1-59 2-1.24 2-28 - 16.33 Töyrylä Ville
2. Peni Jaakko 2-3.05 1-2.12 2-2.46 1-3.05 2-2.22 2-1.33 3-1.31 3-29 - 17.03 Peni Jaakko
3. Koskiaho Akseli 4-5.11 4-4.01 3-2.53 1-3.05 1-2.13 4-1.42 1-1.17 1-26 - 20.48 Koskiaho Akseli
4. Hartikainen Antti 3-4.15 2-2.46 4-3.43 3-3.16 4-3.28 3-1.39 4-1.56 4-30 - 21.33 Hartikainen Antti
5. Mustapää Tuomas 5-9.48 5-16.02 5-11.35 5-10.03 5-6.43 5-5.08 5-3.53 5-35 - 1.03.47 Mustapää Tuomas
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Laine Miika 3-1.30 1-3.51 2-5.30 1-7.20 1-8.51 1-9.16 9.16 Laine Miika
2. Töyrylä Jussi 2-1.24 2-4.00 1-5.26 2-7.37 2-9.13 2-9.44 9.44 Töyrylä Jussi
3. Koskiaho Aleksi 13-2.27 8-5.07 5-6.45 3-8.37 3-10.04 3-10.30 10.30 Koskiaho Aleksi
4. Vanhala Lauri 1-1.15 4-4.12 6-7.03 4-8.55 4-10.24 4-10.54 10.54 Vanhala Lauri
5. Kotro Tuomas 7-1.45 7-4.26 3-6.10 6-9.30 5-10.43 5-11.15 11.15 Kotro Tuomas
6. Leinonen Jerry 6-1.41 6-4.25 7-7.10 5-9.09 6-10.45 6-11.19 11.19 Leinonen Jerry
7. Laaksonen Juho 9-2.04 9-5.37 8-7.28 8-9.37 7-10.58 7-11.35 11.35 Laaksonen Juho
8. Tuompo Matias 4-1.35 3-4.08 4-6.43 7-9.32 8-11.16 8-11.41 11.41 Tuompo Matias
9. Turtiainen Simo 12-2.26 11-6.32 9-8.58 9-11.07 9-13.01 9-13.31 13.31 Turtiainen Simo
10. Leinonen Alex 15-2.45 15-8.17 11-9.41 10-11.59 10-13.17 10-13.53 13.53 Leinonen Alex
11. Pajari Markus 10-2.08 13-6.56 10-9.34 11-12.21 11-14.15 11-14.47 14.47 Pajari Markus
12. Jokisalo Olli 8-1.56 14-7.29 12-9.52 12-13.40 12-15.55 12-16.34 16.34 Jokisalo Olli
13. Yrjölä Joni 14-2.31 12-6.40 13-11.48 13-15.16 13-17.21 13-18.05 18.05 Yrjölä Joni
14. Hasu Topi 5-1.40 4-4.12 15-17.12 15-19.06 14-20.39 14-21.07 21.07 Hasu Topi
15. Forsberg Paavo 11-2.15 10-6.07 14-17.03 14-18.51 15-21.07 15-21.38 21.38 Forsberg Paavo
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Laine Miika 3-1.30 1-2.21 4-1.39 2-1.50 6-1.31 1-25 - 9.16 Laine Miika
2. Töyrylä Jussi 2-1.24 4-2.36 2-1.26 9-2.11 8-1.36 7-31 - 9.44 Töyrylä Jussi
3. Koskiaho Aleksi 13-2.27 5-2.40 3-1.38 3-1.52 4-1.27 3-26 - 10.30 Koskiaho Aleksi
4. Vanhala Lauri 1-1.15 8-2.57 12-2.51 3-1.52 5-1.29 5-30 - 10.54 Vanhala Lauri
5. Kotro Tuomas 7-1.45 6-2.41 5-1.44 13-3.20 1-1.13 9-32 - 11.15 Kotro Tuomas
6. Leinonen Jerry 6-1.41 7-2.44 11-2.45 6-1.59 8-1.36 11-34 - 11.19 Leinonen Jerry
7. Laaksonen Juho 9-2.04 9-3.33 6-1.51 7-2.09 3-1.21 13-37 - 11.35 Laaksonen Juho
8. Tuompo Matias 4-1.35 3-2.33 9-2.35 12-2.49 10-1.44 1-25 - 11.41 Tuompo Matias
9. Turtiainen Simo 12-2.26 11-4.06 8-2.26 7-2.09 11-1.54 5-30 - 13.31 Turtiainen Simo
10. Leinonen Alex 15-2.45 14-5.32 1-1.24 10-2.18 2-1.18 12-36 - 13.53 Leinonen Alex
11. Pajari Markus 10-2.08 13-4.48 10-2.38 11-2.47 11-1.54 9-32 - 14.47 Pajari Markus
12. Jokisalo Olli 8-1.56 15-5.33 7-2.23 15-3.48 14-2.15 14-39 - 16.34 Jokisalo Olli
13. Yrjölä Joni 14-2.31 12-4.09 13-5.08 14-3.28 13-2.05 15-44 - 18.05 Yrjölä Joni
14. Hasu Topi 5-1.40 2-2.32 15-13.00 5-1.54 7-1.33 4-28 - 21.07 Hasu Topi
15. Forsberg Paavo 11-2.15 10-3.52 14-10.56 1-1.48 15-2.16 7-31 - 21.38 Forsberg Paavo
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Juho 1-1.51 1-3.16 1-5.29 1-6.55 1-8.33 1-9.02 9.02 Korhonen Juho
2. Hakulinen Niko 4-2.04 3-3.32 2-5.47 2-7.20 2-9.11 2-9.43 9.43 Hakulinen Niko
3. Hasu Simo 3-2.00 4-3.48 3-6.05 3-7.38 3-9.20 3-9.49 9.49 Hasu Simo
4. Koivu Ilkka 5-2.19 6-3.59 4-6.38 4-8.15 4-10.22 4-10.54 10.54 Koivu Ilkka
5. Jokimies Vertti 7-2.26 7-4.10 5-6.46 5-8.34 5-10.43 5-11.23 11.23 Jokimies Vertti
6. Hautamäki Niko 10-2.57 9-4.55 7-7.46 7-9.35 6-11.44 6-12.22 12.22 Hautamäki Niko
7. Takanen Lari 6-2.22 5-3.58 6-7.27 6-9.26 8-11.54 7-12.27 12.27 Takanen Lari
8. Vanhala Lassi 2-1.54 2-3.26 10-8.35 10-10.05 7-11.53 8-12.28 12.28 Vanhala Lassi
9. Virtanen Samuli 11-3.04 8-4.52 8-7.55 8-9.53 9-12.06 9-12.44 12.44 Virtanen Samuli
10. Huhtahaara Aleksi 9-2.50 11-5.28 9-8.14 9-10.03 10-12.36 10-13.14 13.14 Huhtahaara Aleksi
11. Poutanen Joni 8-2.32 10-5.10 11-8.57 11-11.10 11-13.41 11-14.15 14.15 Poutanen Joni
12. Koskivirta Oskari 13-4.52 13-7.22 13-11.33 13-14.05 12-16.06 12-16.45 16.45 Koskivirta Oskari
13. Heikkinen Valtteri 12-3.07 12-6.26 12-10.32 12-13.07 13-16.18 13-16.57 16.57 Heikkinen Valtteri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Korhonen Juho 1-1.51 1-1.25 1-2.13 1-1.26 1-1.38 1-29 - 9.02 Korhonen Juho
2. Hakulinen Niko 4-2.04 2-1.28 2-2.15 3-1.33 4-1.51 3-32 - 9.43 Hakulinen Niko
3. Hasu Simo 3-2.00 7-1.48 3-2.17 3-1.33 2-1.42 1-29 - 9.49 Hasu Simo
4. Koivu Ilkka 5-2.19 5-1.40 5-2.39 5-1.37 6-2.07 3-32 - 10.54 Koivu Ilkka
5. Jokimies Vertti 7-2.26 6-1.44 4-2.36 6-1.48 7-2.09 13-40 - 11.23 Jokimies Vertti
6. Hautamäki Niko 10-2.57 9-1.58 7-2.51 7-1.49 7-2.09 8-38 - 12.22 Hautamäki Niko
7. Takanen Lari 6-2.22 4-1.36 9-3.29 10-1.59 10-2.28 5-33 - 12.27 Takanen Lari
8. Vanhala Lassi 2-1.54 3-1.32 13-5.09 2-1.30 3-1.48 7-35 - 12.28 Vanhala Lassi
9. Virtanen Samuli 11-3.04 7-1.48 8-3.03 9-1.58 9-2.13 8-38 - 12.44 Virtanen Samuli
10. Huhtahaara Aleksi 9-2.50 11-2.38 6-2.46 7-1.49 12-2.33 8-38 - 13.14 Huhtahaara Aleksi
11. Poutanen Joni 8-2.32 11-2.38 10-3.47 11-2.13 11-2.31 6-34 - 14.15 Poutanen Joni
12. Koskivirta Oskari 13-4.52 10-2.30 12-4.11 12-2.32 5-2.01 11-39 - 16.45 Koskivirta Oskari
13. Heikkinen Valtteri 12-3.07 13-3.19 11-4.06 13-2.35 13-3.11 11-39 - 16.57 Heikkinen Valtteri
D16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Liikanen Marjo 1-2.10 1-7.41 1-9.38 1-11.39 1-14.21 1-17.03 1-18.57 1-20.14 1-22.41 1-23.08 23.08 Liikanen Marjo
2. Vanhalakka Katja 4-3.01 2-7.51 2-9.54 2-12.11 2-15.33 2-19.09 2-21.14 2-22.40 2-25.27 2-25.55 25.55 Vanhalakka Katja
3. Loisa Henna 5-3.17 4-9.55 4-12.13 3-14.51 3-19.59 3-23.51 3-26.39 3-28.30 3-31.57 3-32.25 32.25 Loisa Henna
4. Hautamäki Niina 3-2.47 3-8.31 3-11.07 4-19.27 4-22.58 4-26.33 4-28.55 4-30.40 4-33.45 4-34.14 34.14 Hautamäki Niina
5. Hartikainen Tiina 2-2.32 5-13.03 5-18.49 5-25.11 5-28.55 5-32.11 5-34.40 5-37.06 5-40.18 5-40.46 40.46 Hartikainen Tiina
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Liikanen Marjo 1-2.10 2-5.31 1-1.57 1-2.01 1-2.42 1-2.42 1-1.54 1-1.17 1-2.27 1-27 - 23.08 Liikanen Marjo
2. Vanhalakka Katja 4-3.01 1-4.50 2-2.03 2-2.17 2-3.22 4-3.36 2-2.05 2-1.26 2-2.47 2-28 - 25.55 Vanhalakka Katja
3. Loisa Henna 5-3.17 4-6.38 3-2.18 3-2.38 5-5.08 5-3.52 5-2.48 4-1.51 5-3.27 2-28 - 32.25 Loisa Henna
4. Hautamäki Niina 3-2.47 3-5.44 4-2.36 5-8.20 3-3.31 3-3.35 3-2.22 3-1.45 3-3.05 5-29 - 34.14 Hautamäki Niina
5. Hartikainen Tiina 2-2.32 5-10.31 5-5.46 4-6.22 4-3.44 2-3.16 4-2.29 5-2.26 4-3.12 2-28 - 40.46 Hartikainen Tiina
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.38 1-3.54 1-5.24 1-9.22 1-13.25 1-16.18 1-19.00 1-19.26 19.26 Nurmela Sari
2. Dufva Elisa 3-2.24 2-4.41 2-6.42 2-10.20 2-16.33 2-19.30 2-22.00 2-22.30 22.30 Dufva Elisa
3. Pakkanen Heidi 4-2.42 3-5.40 3-7.31 3-10.54 3-17.23 3-21.02 3-23.54 3-24.23 24.23 Pakkanen Heidi
4. Koivu Eveliina 2-2.07 4-6.36 4-8.40 4-13.04 4-19.44 4-23.49 4-27.34 4-28.23 28.23 Koivu Eveliina
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Nurmela Sari 1-1.38 1-2.16 1-1.30 3-3.58 1-4.03 1-2.53 2-2.42 1-26 - 19.26 Nurmela Sari
2. Dufva Elisa 3-2.24 2-2.17 3-2.01 2-3.38 2-6.13 2-2.57 1-2.30 3-30 - 22.30 Dufva Elisa
3. Pakkanen Heidi 4-2.42 3-2.58 2-1.51 1-3.23 3-6.29 3-3.39 3-2.52 2-29 - 24.23 Pakkanen Heidi
4. Koivu Eveliina 2-2.07 4-4.29 4-2.04 4-4.24 4-6.40 4-4.05 4-3.45 4-49 - 28.23 Koivu Eveliina
D13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Vuorinen Anni 2-4.05 2-5.41 1-8.04 1-10.34 1-12.47 1-14.01 1-15.23 1-15.51 15.51 Vuorinen Anni
2. Kauppila Sanna 1-3.18 1-4.57 2-8.15 2-10.57 2-13.14 2-14.41 2-16.02 2-16.32 16.32 Kauppila Sanna
3. Taavitsainen Heini 3-5.55 3-8.08 3-10.31 3-14.11 3-17.48 3-19.55 3-21.44 3-22.17 22.17 Taavitsainen Heini
4. Hasu Emmi 5-15.12 5-16.17 5-18.47 4-21.38 4-27.03 4-28.26 4-29.42 4-30.12 30.12 Hasu Emmi
5. Kilpeläinen Elina 4-8.42 4-9.57 4-16.52 5-24.37 5-27.22 5-28.59 5-30.34 5-31.03 31.03 Kilpeläinen Elina
D13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Vuorinen Anni 2-4.05 3-1.36 1-2.23 1-2.30 1-2.13 1-1.14 3-1.22 1-28 - 15.51 Vuorinen Anni
2. Kauppila Sanna 1-3.18 4-1.39 4-3.18 2-2.42 2-2.17 3-1.27 2-1.21 3-30 - 16.32 Kauppila Sanna
3. Taavitsainen Heini 3-5.55 5-2.13 1-2.23 4-3.40 4-3.37 5-2.07 5-1.49 5-33 - 22.17 Taavitsainen Heini
4. Hasu Emmi 5-15.12 1-1.05 3-2.30 3-2.51 5-5.25 2-1.23 1-1.16 3-30 - 30.12 Hasu Emmi
5. Kilpeläinen Elina 4-8.42 2-1.15 5-6.55 5-7.45 3-2.45 4-1.37 4-1.35 2-29 - 31.03 Kilpeläinen Elina
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Säde Matilda 3-1.29 1-4.03 1-5.38 1-7.38 1-9.02 1-9.30 9.30 Säde Matilda
2. Hakulinen Jenni 2-1.25 2-4.15 2-6.12 2-8.01 2-9.38 2-10.12 10.12 Hakulinen Jenni
3. Kotro Vilma 3-1.29 3-4.18 4-6.39 3-8.54 3-10.31 3-11.00 11.00 Kotro Vilma
4. Kauppila Kaisa 8-2.31 6-5.28 5-7.21 5-9.35 4-11.14 4-11.51 11.51 Kauppila Kaisa
5. Tani Leena 6-1.39 4-4.45 3-6.38 4-9.03 5-11.26 5-11.59 11.59 Tani Leena
6. Nurmela Heini 1-1.22 9-7.57 6-9.07 6-12.11 6-13.50 6-14.27 14.27 Nurmela Heini
7. Ojala Jenna 9-2.35 8-6.35 7-10.01 7-12.58 7-14.54 7-15.27 15.27 Ojala Jenna
8. Espo Carita 3-1.29 5-5.04 9-10.31 8-13.12 8-14.59 8-15.31 15.31 Espo Carita
9. Siljander Saana 7-1.46 7-5.33 8-10.29 9-13.48 9-15.39 9-16.12 16.12 Siljander Saana
10. Suutari Säde 11-4.22 11-9.06 10-12.05 10-14.42 10-16.38 10-17.09 17.09 Suutari Säde
11. Siljander Ronja 12-5.26 10-8.50 11-14.34 11-17.42 11-19.33 11-20.11 20.11 Siljander Ronja
12. Laine Johanna 10-3.18 12-9.13 12-16.26 12-18.49 12-20.37 12-21.14 21.14 Laine Johanna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Säde Matilda 3-1.29 1-2.34 2-1.35 2-2.00 1-1.24 1-28 - 9.30 Säde Matilda
2. Hakulinen Jenni 2-1.25 3-2.50 5-1.57 1-1.49 2-1.37 8-34 - 10.12 Hakulinen Jenni
3. Kotro Vilma 3-1.29 2-2.49 6-2.21 4-2.15 2-1.37 2-29 - 11.00 Kotro Vilma
4. Kauppila Kaisa 8-2.31 4-2.57 3-1.53 3-2.14 4-1.39 9-37 - 11.51 Kauppila Kaisa
5. Tani Leena 6-1.39 5-3.06 3-1.53 6-2.25 12-2.23 5-33 - 11.59 Tani Leena
6. Nurmela Heini 1-1.22 12-6.35 1-1.10 10-3.04 4-1.39 9-37 - 14.27 Nurmela Heini
7. Ojala Jenna 9-2.35 9-4.00 8-3.26 9-2.57 10-1.56 5-33 - 15.27 Ojala Jenna
8. Espo Carita 3-1.29 7-3.35 10-5.27 8-2.41 6-1.47 4-32 - 15.31 Espo Carita
9. Siljander Saana 7-1.46 8-3.47 9-4.56 12-3.19 8-1.51 5-33 - 16.12 Siljander Saana
10. Suutari Säde 11-4.22 10-4.44 7-2.59 7-2.37 10-1.56 3-31 - 17.09 Suutari Säde
11. Siljander Ronja 12-5.26 6-3.24 11-5.44 11-3.08 8-1.51 12-38 - 20.11 Siljander Ronja
12. Laine Johanna 10-3.18 11-5.55 12-7.13 5-2.23 7-1.48 9-37 - 21.14 Laine Johanna
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mänttäri Emilia 1-1.48 1-3.13 1-5.15 1-6.47 1-8.27 1-8.58 8.58 Mänttäri Emilia
2. Suutari Mirka 2-2.00 2-3.30 2-5.41 2-7.08 2-9.05 2-9.38 9.38 Suutari Mirka
3. Ojala Janita 5-2.25 6-4.24 3-7.02 3-8.40 3-11.08 3-11.42 11.42 Ojala Janita
4. Suutari Saana 7-2.45 7-4.32 5-7.23 4-9.06 4-11.32 4-12.18 12.18 Suutari Saana
4. Espo Maria 3-2.09 3-3.36 4-7.10 5-9.13 5-11.50 4-12.18 12.18 Espo Maria
6. Halinen Minni 6-2.39 5-4.22 8-8.15 7-10.05 7-12.47 6-13.21 13.21 Halinen Minni
6. Peni Riikka 4-2.10 4-4.02 6-7.51 8-10.43 6-12.44 6-13.21 13.21 Peni Riikka
8. Hautamäki Netta 9-2.52 9-5.05 9-8.51 9-11.04 8-13.33 8-14.14 14.14 Hautamäki Netta
9. Smal Ira 11-2.58 8-4.53 7-7.57 6-10.04 9-13.42 9-14.20 14.20 Smal Ira
10. Suutari Tuuli 13-5.13 13-7.33 11-10.41 11-12.56 10-15.32 10-16.08 16.08 Suutari Tuuli
11. Hasu Outi 10-2.53 11-5.55 10-10.38 10-12.44 11-15.55 11-16.37 16.37 Hasu Outi
12. Jalo Emma 8-2.47 10-5.30 12-11.29 12-14.22 12-19.25 12-20.02 20.02 Jalo Emma
13. Vanhala Lotta 12-3.54 12-7.22 13-14.21 13-17.49 13-21.38 13-22.18 22.18 Vanhala Lotta
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mänttäri Emilia 1-1.48 1-1.25 1-2.02 2-1.32 1-1.40 2-31 - 8.58 Mänttäri Emilia
2. Suutari Mirka 2-2.00 3-1.30 2-2.11 1-1.27 2-1.57 3-33 - 9.38 Suutari Mirka
3. Ojala Janita 5-2.25 8-1.59 3-2.38 3-1.38 5-2.28 4-34 - 11.42 Ojala Janita
4. Suutari Saana 7-2.45 5-1.47 4-2.51 4-1.43 4-2.26 13-46 - 12.18 Suutari Saana
4. Espo Maria 3-2.09 2-1.27 7-3.34 6-2.03 8-2.37 1-28 - 12.18 Espo Maria
6. Halinen Minni 6-2.39 4-1.43 10-3.53 5-1.50 9-2.42 4-34 - 13.21 Halinen Minni
6. Peni Riikka 4-2.10 6-1.52 9-3.49 11-2.52 3-2.01 7-37 - 13.21 Peni Riikka
8. Hautamäki Netta 9-2.52 9-2.13 8-3.46 9-2.13 6-2.29 11-41 - 14.14 Hautamäki Netta
9. Smal Ira 11-2.58 7-1.55 5-3.04 8-2.07 11-3.38 9-38 - 14.20 Smal Ira
10. Suutari Tuuli 13-5.13 10-2.20 6-3.08 10-2.15 7-2.36 6-36 - 16.08 Suutari Tuuli
11. Hasu Outi 10-2.53 12-3.02 11-4.43 7-2.06 10-3.11 12-42 - 16.37 Hasu Outi
12. Jalo Emma 8-2.47 11-2.43 12-5.59 12-2.53 13-5.03 7-37 - 20.02 Jalo Emma
13. Vanhala Lotta 12-3.54 13-3.28 13-6.59 13-3.28 12-3.49 10-40 - 22.18 Vanhala Lotta