Kymenlaakson Orava-Cup / SipRa 04

Väliajat

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

H16 : 4.0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jukka Tani                  SipRa                 27.41             
  2.   Patrik Väisänen             KyS                   29.33      +1.52  
  3.   Jarkko Tolsa                KyS                   29.36      +1.55  
  4.   Antti Metsola               KyS                   31.33      +3.52  
  5.   Tero Väisänen               VeVe                  33.03      +5.22  
  6.   Ilari Sairanen              KyS                   39.01     +11.20  
  7.   Topi Puhakka                SipRa                 40.19     +12.38  
  8.   Atte Salojärvi              VeVe                  40.51     +13.10  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

H14 : 2.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Ruokonen              KaaRa                 24.44             
  2.   Ilkka Mattila               KyS                   25.30        +46  
  3.   Lassi Halinen               KouRa                 27.13      +2.29  
  4.   Henri Turtiainen            KouRa                 29.09      +4.25  
  5.   Jaakko Metsola              KyS                   33.53      +9.09  
  6.   Joonas Tuompo               KaaRa                 36.05     +11.21  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

H13 : 2.1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Töyrylä               KyS                   16.33             
  2.   Jaakko Peni                 SipRa                 17.03        +30  
  3.   Akseli Koskiaho             VeVe                  20.48      +4.15  
  4.   Antti Hartikainen           KaaRa                 21.33      +5.00  
  5.   Tuomas Mustapää             KuUS                1.03.47     +47.14  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

H12TR : 1.3 km

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Laine                 KyS                    9.16             
  2.   Jussi Töyrylä               KyS                    9.44        +28  
  3.   Aleksi Koskiaho             VeVe                  10.30      +1.14  
  4.   Lauri Vanhala               KouRa                 10.54      +1.38  
  5.   Tuomas Kotro                KyS                   11.15      +1.59  
  6.   Jerry Leinonen              KyS                   11.19      +2.03  
  7.   Juho Laaksonen              VeVe                  11.35      +2.19  
  8.   Matias Tuompo               KaaRa                 11.41      +2.25  
  9.   Simo Turtiainen             KouRa                 13.31      +4.15  
 10.   Alex Leinonen               KyS                   13.53      +4.37  
 11.   Markus Pajari               KuUS                  14.47      +5.31  
 12.   Olli Jokisalo               KuUS                  16.34      +7.18  
 13.   Joni Yrjölä                 KuUS                  18.05      +8.49  
 14.   Topi Hasu                   KouRa                 21.07     +11.51  
 15.   Paavo Forsberg              KuUS                  21.38     +12.22  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

H10RR : 2.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Korhonen               KouRa                  9.02             
  2.   Niko Hakulinen              VeVe                   9.43        +41  
  3.   Simo Hasu                   KouRa                  9.49        +47  
  4.   Ilkka Koivu                 VeVe                  10.54      +1.52  
  5.   Vertti Jokimies             KuUS                  11.23      +2.21  
  6.   Niko Hautamäki              VeVe                  12.22      +3.20  
  7.   Lari Takanen                VeVe                  12.27      +3.25  
  8.   Lassi Vanhala               KouRa                 12.28      +3.26  
  9.   Samuli Virtanen             KouRa                 12.44      +3.42  
 10.   Aleksi Huhtahaara           SipRa                 13.14      +4.12  
 11.   Joni Poutanen               KaaRa                 14.15      +5.13  
 12.   Oskari Koskivirta           EKSu                  16.45      +7.43  
 13.   Valtteri Heikkinen          VeVe                  16.57      +7.55  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

D16 : 2.9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjo Liikanen              EKSu                  23.08             
  2.   Katja Vanhalakka            KouRa                 25.55      +2.47  
  3.   Henna Loisa                 SipRa                 32.25      +9.17  
  4.   Niina Hautamäki             VeVe                  34.14     +11.06  
  5.   Tiina Hartikainen           KaaRa                 40.46     +17.38  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

D14 : 2.4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sari Nurmela                VeVe                  19.26             
  2.   Elisa Dufva                 KyS                   22.30      +3.04  
  3.   Heidi Pakkanen              KouRa                 24.23      +4.57  
  4.   Eveliina Koivu              VeVe                  28.23      +8.57  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

D13 : 1.9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anni Vuorinen               KyS                   15.51             
  2.   Sanna Kauppila              VeVe                  16.32        +41  
  3.   Heini Taavitsainen          VeVe                  22.17      +6.26  
  4.   Emmi Hasu                   KouRa                 30.12     +14.21  
  5.   Elina Kilpeläinen           KaaRa                 31.03     +15.12  
       Senni Palojoensuu           KaaRa                  Hyl.             

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

D12TR : 1.3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matilda Säde                KouRa                  9.30             
  2.   Jenni Hakulinen             VeVe                  10.12        +42  
  3.   Vilma Kotro                 KyS                   11.00      +1.30  
  4.   Kaisa Kauppila              VeVe                  11.51      +2.21  
  5.   Leena Tani                  SipRa                 11.59      +2.29  
  6.   Heini Nurmela               VeVe                  14.27      +4.57  
  7.   Jenna Ojala                 VeVe                  15.27      +5.57  
  8.   Carita Espo                 SipRa                 15.31      +6.01  
  9.   Saana Siljander             VeVe                  16.12      +6.42  
 10.   Säde Suutari                SipRa                 17.09      +7.39  
 11.   Ronja Siljander             VeVe                  20.11     +10.41  
 12.   Johanna Laine               KuUS                  21.14     +11.44  

H16 H14 H13 H12TR H10RR D16 D14 D13 D12TR D10RR

D10RR : 2.0 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Mänttäri             VeVe                   8.58             
  2.   Mirka Suutari               SipRa                  9.38        +40  
  3.   Janita Ojala                VeVe                  11.42      +2.44  
  4.   Saana Suutari               VeVe                  12.18      +3.20  
  4.   Maria Espo                  SipRa                 12.18      +3.20  
  6.   Minni Halinen               KyS                   13.21      +4.23  
  6.   Riikka Peni                 SipRa                 13.21      +4.23  
  8.   Netta Hautamäki             VeVe                  14.14      +5.16  
  9.   Ira Smal                    KuUS                  14.20      +5.22  
 10.   Tuuli Suutari               SipRa                 16.08      +7.10  
 11.   Outi Hasu                   KouRa                 16.37      +7.39  
 12.   Emma Jalo                   SipRa                 20.02     +11.04  
 13.   Lotta Vanhala               KouRa                 22.18     +13.20