Kymenlaakson Orava-Cup / SipRa 27.05.04
LÄHTÖLUETTELO
H16
320 18.00 25071 49951 Väisänen Patrik KyS
321 18.02 38842 88544 Puhakka Topi SipRa
322 18.04 6524 57285 Lindqvist Thomas KyS
323 18.06 16423 91907 Salojärvi Atte VeVe
324 18.08 8835 57725 Sairanen Ilari KyS
325 18.10 22716 88543 Tani Jukka SipRa
326 18.12 38841 100415 Tolsa Jarkko KyS
327 18.14 11650 77871 Väisänen Tero VeVe
328 18.16 22074 55855 Metsola Antti KyS
H14
329 18.01 33183 70173 Mattila Ilkka KyS
330 18.03 0 57297 Turtiainen Henri KouRa
331 18.05 0 89196 Tuompo Joonas KaaRa
332 18.07 25575 55851 Metsola Jaakko KyS
333 18.09 0 74562 Halinen Lassi KouRa
334 18.11 0 56773 Ruokonen Miika KaaRa
H13
335 18.11 11972 51976 Mustapää Tuomas KuUS
336 18.13 0 89192 Hartikainen Antti KaaRa
337 18.15 16474 83949 Koskiaho Akseli VeVe
338 18.17 33950 54331 Töyrylä Ville KyS
339 18.19 33242 54598 Peni Jaakko SipRa
H12TR
340 18.01 19853 93590 Leinonen Alex KyS
341 18.03 19486 51986 Jokisalo Olli KuUS
342 18.05 16481 83948 Koskiaho Aleksi VeVe
343 18.07 4355 55801 Töyrylä Jussi KyS
344 18.09 0 51991 Hasu Topi KouRa
345 18.11 19854 93589 Leinonen Jerry KyS
346 18.13 9267 51994 Forsberg Paavo KuUS
347 18.15 0 77896 Vanhala Lauri KouRa
348 18.17 17392 91968 Kotro Tuomas KyS
349 18.19 0 89193 Tuompo Matias KaaRa
350 18.21 0 55278 Turtiainen Simo KouRa
351 18.23 16431 83950 Laaksonen Juho VeVe
352 18.25 16886 82010 Laine Miika KyS
353 18.27 7981 51974 Yrjölä Joni KuUS
H10RR
354 18.00 0 102361 Poutanen Joni KaaRa
355 18.02 0 77895 Vanhala Lassi KouRa
356 18.04 19341 89141 Takanen Lari VeVe
357 18.06 0 54436 Huhtahaara Aleksi SipRa
358 18.08 0 77894 Korhonen Juho KouRa
359 18.10 16405 83879 Koivu Ilkka VeVe
360 18.12 0 58738 Ruokonen Samppa KaaRa
361 18.14 16413 83878 Hautamäki Niko VeVe
362 18.16 0 51992 Hasu Simo KouRa
363 18.18 16418 59896 Hakulinen Niko VeVe
364 18.20 19856 51975 Jokimies Vertti KuUS
365 18.22 0 55263 Virtanen Samuli KouRa
366 18.24 12946 40620 Heikkinen Valtteri VeVe
D16
367 18.01 33941 50924 Hautamäki Niina VeVe
368 18.03 10793 88650 Liikanen Marjo EKSu
369 18.05 33162 402646 Loisa Henna SipRa
370 18.07 0 0 Vanhalakka Katja KouRa
371 18.09 0 55869 Hartikainen Tiina KaaRa
D14
372 18.00 15234 75586 Koivu Eveliina VeVe
373 18.02 0 76697 Pakkanen Heidi KouRa
374 18.04 9202 57670 Dufva Elisa KyS
375 18.06 19485 51983 Forsell Sara KuUS
376 18.08 33934 76640 Nurmela Sari VeVe
D13
377 18.18 16547 91908 Taavitsainen Heini VeVe
378 18.20 6168 56101 Vuorinen Anni KyS
379 18.22 16466 75587 Harjunen Satu VeVe
380 18.24 0 56770 Kilpeläinen Elina KaaRa
381 18.26 0 51990 Hasu Emmi KouRa
382 18.28 7802 77872 Kauppila Sanna VeVe
383 18.30 0 58805 Palojoensuu Senni KaaRa
D12TR
384 18.00 12109 102289 Siljander Saana VeVe
385 18.02 17391 91967 Kotro Vilma KyS
386 18.04 16470 83943 Kauppila Kaisa VeVe
387 18.06 48169 83761 Espo Carita SipRa
388 18.08 11910 102290 Ojala Jenna VeVe
389 18.10 19495 51977 Laine Johanna KuUS
390 18.12 7807 83940 Nurmela Heini VeVe
391 18.14 25733 485604 Suutari Säde SipRa
392 18.16 16453 91836 Hakulinen Jenni VeVe
393 18.18 0 75849 Säde Matilda KouRa
394 18.20 12208 102288 Siljander Ronja VeVe
395 18.22 15779 54374 Tani Leena SipRa
D10RR
396 18.01 1360 102405 Metsola Roosa KyS
397 18.03 0 58899 Hasu Outi KouRa
398 18.05 15520 485620 Suutari Mirka SipRa
399 18.07 19340 102465 Suutari Saana VeVe
400 18.09 0 0 Leinonen Misa-Maria KyS
401 18.11 0 54373 Jalo Emma SipRa
402 18.13 0 59887 Vanhala Lotta KouRa
403 18.15 19490 51985 Smal Ira KuUS
404 18.17 16414 102287 Hautamäki Netta VeVe
405 18.19 0 102488 Suutari Tuuli SipRa
406 18.21 5367 94842 Halinen Minni KyS
407 18.23 12034 102291 Ojala Janita VeVe
408 18.25 15780 0 Peni Riikka SipRa
409 18.27 14272 51993 Hietanen Pinja KuUS
410 18.29 16561 99779 Mänttäri Emilia VeVe
411 18.31 11499 11499 Espo Maria SipRa
|